FULL GAS EVERYWHERE
Si quieres ganar una carrera de Gravel, esta es tu bicicleta.
La polivalente GREVIL F está preparada para todo. Se adapta a cualquier tipo de combinación de ruedas o neumáticos, adaptándose a todas tus necesidades, dándote la libertad de superar todos los límites y de competir contigo mismo. Incluso fuera de la carretera, la aerodinámica cuenta. Cada vatio ahorrado te acerca a la victoria, por lo que el diseño del GREVIL F se centra principalmente en la aerodinámica y la rigidez. Si quieres triunfar en todos los terrenos, esta es tu bicicleta. Esta es la DOGMA todoterreno.
CUADRO
Geometría de competición de gravel
Carbono Torayca T900
TICR™ (Total Internal Cable Routing)
Cuadro Asimétrico
Secciones de tubo Flatback
Posibilidad de portabidón en la parte inferior del tubo oblícuo
Tija de sillín Aero
Pieza de apriete de tija integrada
Pedalier de rosca italiana BB
Sistema de frenado de disco RAD
Horquilla ONDA Grevil F
ForkFlap™
FRENO
Sistema de frenado de disco RAD
HORQUILLA
ONDA GREVIL F
ForkFlap™
COMPONENTES
Manillar Most Jaguar Gr Aero TiCR
Potencia Most Tigeralu Aero TiCR
Sillín Most Lynx Manganeso
Portabidón Most Trap
ESPECIFICACIONES DE MONTAJE
PLATOS y CASSETTE (según grupos):
• GRX 600 2x11v: 46-30, 11-34
• GRX 800 1x11v: 42, 11-42
• Ekar 1x13v: 42, 10-44
• GRX DI2 2x11v: 48-31, 11-34
MANILLAR anchura exterior y POTENCIA longitud (según tallas):
• 47: 42 – 90
• 50: 44 – 90
• 53: 44 – 100
• 55: 46 – 100
• 57,5: 46 – 100
• 60: 46 – 110
GEOMETRÍA / TALLAS
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
410 | 470 | 520 | 74.5 | 70.25 | 422 | 120 | 72 | 55 | 395 | 360.1 | 548.4 |
445 | 500 | 535 | 74 | 70.5 | 422 | 135 | 72 | 55 | 395 | 367.8 | 563.5 |
475 | 530 | 547 | 73.75 | 70.75 | 422 | 155 | 67 | 55 | 395 | 374.4 | 578.4 |
500 | 550 | 560 | 73.5 | 71.75 | 425 | 165 | 67 | 50 | 395 | 382 | 593.5 |
520 | 575 | 577 | 73 | 72 | 425 | 180 | 67 | 50 | 395 | 389.7 | 608.8 |
550 | 600 | 597 | 72.5 | 72.25 | 425 | 200 | 67 | 50 | 395 | 398.5 | 628.8 |
