EXPLORING EVERYWHERE
Tu compañera de aventuras definitiva.
Prepárate para entrar en tu próxima aventura épica. No importa cuánto tiempo o qué tan lejos, simplemente pedalea, piérdete mientras exploras y encuentra tu alma interior.
Se trata de la experiencia, explorar nuevos destinos y compartirlos mientras estás en los lugares más remotos de la Tierra.
CUADRO
Geometría endurance de gravel
Carbono Torayca T700
Cuadro asimétrico
Secciones de tubo Flatback
Posibilidad de portabidón en la parte inferior del tubo oblicuo
Tija de sillín Ø 27,2 mm
Pedalier de rosca italiana BB
DISCO DE FRENO
Sistema de frenado de disco RAD
HORQUILLA
Horquilla ONDA Granger
COMPONENTES
Manillar Most Jaguar Gr Aero
Potencia Most Tigeralu Aero
Sillín Selle Italia Model X
Portabidón Elite Custom Race
ESPECIFICACIONES DE MONTAJE
PLATOS y CASSETTE (según grupos):
• GRX 600 2x11v: 46-30, 11-34
MANILLAR anchura exterior y POTENCIA longitud (según tallas):
• 47: 42 – 90
• 50: 44 – 90
• 53: 44 – 100
• 55: 46 – 100
• 57,5: 46 – 100
• 60: 46 – 110
GEOMETRÍA / TALLAS
TALLA | CF | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
470 | 440 | 522 | 74.5 | 69.75 | 430 | 125 | 72 | 50 | 395 | 363 | 543.4 |
500 | 475 | 535 | 74 | 70 | 430 | 137 | 72 | 50 | 395 | 369.9 | 555.7 |
530 | 505 | 550 | 73.75 | 70.25 | 430 | 155 | 72 | 50 | 395 | 378.4 | 573.6 |
550 | 530 | 565 | 73.5 | 71 | 430 | 169 | 72 | 47 | 395 | 386.9 | 590.8 |
575 | 550 | 582 | 73 | 71.25 | 430 | 185 | 72 | 47 | 395 | 394.5 | 607 |
600 | 595 | 600 | 72.5 | 71.50 | 430 | 202 | 72 | 47 | 395 | 402.2 | 624.1 |
